<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>violin@toramoku</title>
	<atom:link href="http://www.toramoku.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toramoku.net</link>
	<description>ヴァイオリン製作や日常など</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 18:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2台のチェロの今</title>
		<link>http://www.toramoku.net/archives/20120325033213.html</link>
		<comments>http://www.toramoku.net/archives/20120325033213.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とらもく</dc:creator>
				<category><![CDATA[製作日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toramoku.net/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[随分、ご無沙汰しています。 決して、Facebookの方に浮気をしていたわけではなく(^^;　ブログに書くネタがなかった訳でもなく(^^; ちょっとばかり考えごとをしていました。 お久しぶりの更新で申し訳ないです。 チェ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>随分、ご無沙汰しています。<br />
				決して、Facebookの方に浮気をしていたわけではなく(^^;　ブログに書くネタがなかった訳でもなく(^^; ちょっとばかり考えごとをしていました。<br />
				お久しぶりの更新で申し訳ないです。</p>
				<p>チェロの方はどうなったかと言いますと。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/making120324_1.jpg" alt="" title="making120324_1" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2364" /></p>
				<p>全体はこんな感じ。<br />
				ホワイトまで残りわずかです。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/making120324_2.jpg" alt="" title="making120324_2" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2365" /></p>
				<p>エンドピン用の孔を開けました。実はずっと4mm程度の孔のままで放置していたのですね(^^;<br />
				人力でやるとものすごい時間がかかりそうでしたので、途中まで電動ドリルを駆使してぐりぐり開けました。誠に早いです。電動ドリルなんて文明の利器を使うと楽器を作っているのか、日曜大工をしているのか、途中良く分からなくなりましたが、とにかく早いです。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/making120324_3.jpg" alt="" title="making120324_3" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2366" /></p>
				<p>そして現在。<br />
				サンドペーパーでエッジ周りを綺麗にしています。このエッジ処理というものを私は本当に苦手で、案の定、この写真も変なところがあります。</p>
				<p>ここのエッジ周りは拘りだすと、本当にきりがない所ですので、自分の中の合格点と上手く付き合いながら効率的に仕上げていきたいです。</p>
				<p>こんな状態で、ホワイトチェロまでは、もう少しと言った所だと思います。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/making120324_4.jpg" alt="" title="making120324_4" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2367" /></p>
				<p>こちらは同じ工房のNさんのチェロです。<br />
				私とほぼ同じ段階で、もうすぐホワイトです。<br />
				型はモンタニアーナ。良い感じですね。</p>
				<p>最近、随分と暖かくなりましたよね。<br />
				春らしく明るく頑張って行きましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toramoku.net/archives/20120325033213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>志茂田景樹先生のtwitterが面白い</title>
		<link>http://www.toramoku.net/archives/20120214215236.html</link>
		<comments>http://www.toramoku.net/archives/20120214215236.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とらもく</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[志茂田景樹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toramoku.net/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[一部で話題になっているそうです。 志茂田景樹先生のつぶやき。含蓄に富んでおり、印象に残るのです。 志茂田景樹先生のtwitterはこちら 一例↓ 象は鎖につながれると、これで自由が利かないと思い込む。本気の力を出せば鎖を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/etc120214_ShimodaKageki.jpg" alt="" title="etc120214_ShimodaKageki" width="240" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-2354" /></p>
				<p>一部で話題になっているそうです。</p>
				<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E8%8C%82%E7%94%B0%E6%99%AF%E6%A8%B9">志茂田景樹</a>先生のつぶやき。含蓄に富んでおり、印象に残るのです。</p>
				<p><a href="https://twitter.com/#!/kagekineko">志茂田景樹先生のtwitterはこちら</a></p>
				<p>一例↓</p>
				<blockquote><p>象は鎖につながれると、これで自由が利かないと思い込む。本気の力を出せば鎖を切るのは簡単なのに。そういう思い込みを人もしていないだろうか。その気になればすぐ抜けられる縛りや、枠にとらわれて窮屈にしている。優れた発想はそこから抜けたときに生まれるの。</p></blockquote>
				<blockquote><p>うん、いい目標を立てたじゃないか。そこまでの道は遠いって？　遠いからいろんな出会いがあるし、目標到達までに得るものはでっかいんだよ。目標がね、きみらしいものだから、そう言い切れる。遠くていいんだって。</p></blockquote>
				<p>なんだか、人生相談らしきものもチラホラ見受けられます。<br />
				この語り口調は、なんだか癒される気がしますね。</p>
				<p>御歳７０を超えられているんですね。<br />
				積み重ねた人生経験と作家としての力量が滲み出ている気がします。（直木賞を受賞されているのですね。「笑っていいとも」のイメージしかなかったので、Wikipedia見るまで知りませんでした(^^; ）</p>
				<p>お時間ある方は、一度ご覧あれ。<br />
				　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toramoku.net/archives/20120214215236.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これからの30年を考える7つのメガトレンド</title>
		<link>http://www.toramoku.net/archives/20120214000357.html</link>
		<comments>http://www.toramoku.net/archives/20120214000357.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とらもく</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toramoku.net/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[非常に良記事を拝見しましたので、ご参考まで。 以下をご覧あれ。 http://learnbydoing.jp/2012/02/08/megatrend/ 1.加速する人口増加-2050年に人口90億人に- 2.枯渇する自 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/etc120214.jpg" alt="" title="etc120214" width="225" height="224" class="aligncenter size-full wp-image-2347" /></p>
				<p>非常に良記事を拝見しましたので、ご参考まで。</p>
				<p>以下をご覧あれ。</p>
				<p><a href="http://learnbydoing.jp/2012/02/08/megatrend/">http://learnbydoing.jp/2012/02/08/megatrend/</a></p>
				<p>1.加速する人口増加-2050年に人口90億人に-<br />
				2.枯渇する自然資源 -現在の生活スタイルを続けるには地球2個分の資源が必要-<br />
				3.高齢化する社会<br />
				4.リアルとネットの融合　-不可欠なインターネット-<br />
				5.個人、市民、NPOの台頭　–Power to the people, power of the crowd-<br />
				6.変わる組織　ピラミッドからネットワーク型へ<br />
				7.Happyが中心の産業の進化　–マーケットの成熟とサービスの進化-</p>
				<p>人口増加、資源枯渇などは良く聞くキーワードですが、非常に共感したのは、最後のハッピーとホスピタリティ。<br />
				うん、そうですよね。</p>
				<p>30年後はどうなっているのでしょうか。<br />
				目先のことだけでなく、大きな流れを掴んでおきたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toramoku.net/archives/20120214000357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone購入TIPS</title>
		<link>http://www.toramoku.net/archives/20120208203011.html</link>
		<comments>http://www.toramoku.net/archives/20120208203011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とらもく</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toramoku.net/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[私の携帯電話は5年前に購入した、SO903i 当時は最新機種。 でも、今となっては「それ、いつの携帯電話なの？」という目で見られることも多いです。 「携帯電話だから話せればいいじゃない」とも思うのですが、周りはスマートフ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>私の携帯電話は5年前に購入した、<a href="http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/so903i/index.html">SO903i</a></p>
				<p>当時は最新機種。<br />
				でも、今となっては「それ、いつの携帯電話なの？」という目で見られることも多いです。</p>
				<p>「携帯電話だから話せればいいじゃない」とも思うのですが、周りはスマートフォンを持つ人が本当に多くなってきて、「便利」という声が聞こえてくるようになりました。</p>
				<p>そんな感じで私もスマートフォンに興味を抱き、昨年末位から色々調べていたわけですが、ついにというかようやく、スマートフォンデビューしました。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/etc120208_iPhone0.jpg" alt="" title="etc120208_iPhone0" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2311" /></p>
				<p>au iPhone4S ブラック。（なぜソフトバンクじゃないの？というのは後述。）</p>
				<p>まだ購入して1週間経過していないのですが、非常に便利です！<br />
				特に情報収集という点については秀逸で、移動時間や隙間時間を効率的に使えるような気がします。<br />
				もっと早く乗り換えれば良かったかもしれませんね。</p>
				<p>そんなiPhone購入について、色々勉強して分かったTIPS等をまとめてご紹介したいと思います。</p>
				<p><strong>24ヶ月間のトータルコストで分割払いか一括購入かを考える</strong></p>
				<p>iPhoneの端末購入には、分割払いと一括購入の２パターンがあります。<br />
				分割払いは、端末代金を24ヶ月かけて支払うというもの、一括購入は最初に端末代金を全部払ってしまうというものです。</p>
				<p>ここで注目したいのは、毎月の支払い額が結構違うことです。</p>
				<p>例えばソフトバンクのiPhone4Sで見てみましょう。<br />
				<a href="http://mb.softbank.jp/mb/iphone/price_plan/value_program/">ソフトバンクの料金プラン</a></p>
				<p>ご購入タイプ「新スーパーボーナス2年払い」というのが分割払いのことです。<br />
				この場合、毎月の支払い額は5,705円です。</p>
				<p>一方、一括購入の場合。<br />
				「新スーパーボーナス一括購入」をクリックすると、毎月の支払い額は3,785円です。<br />
				ただし、端末の購入費として最初に46,080円がかかります。<br />
				（一括購入の場合でも毎月の月月割は適用されます。）</p>
				<p>24ヶ月間のトータルコストは、どちらも136,920円で同じです。<br />
				最初に少しお金がかかっても毎月の費用はできるだけ抑えたいという場合は一括購入が検討に値します。逆に初期費用をできるだけ抑えたい場合は、分割払いでしょう。</p>
				<p>そしてここからが、現在の携帯業界の不思議なところです。</p>
				<p>実はMNP（携帯電話の会社を乗り換える）の場合、多額のキャッシュバック（現金還元）を用意しているお店があるのです。<br />
				例えば、都内でドコモからの乗り換え（MNP）でソフトバンクiPhone4Sを一括購入する場合、3万円キャッシュバックを行っている所があります。</p>
				<p>こういうお店で一括購入できれば、最初に端末代金を16,080円（46,080円－30,000円）払えば、後は毎月3,785円でiPhoneを使えるようになります。<br />
				（24ヶ月間のトータルコストでは3万円のお得になります。）</p>
				<p>勿論、分割払いでキャッシュバックを行っている所もあるでしょう。<br />
				結局は24ヶ月間のトータルコストで判断することになると思いますが、このような事を意識していると、「このお店の条件は果たして有利なのか」等を判断することができて、選択の幅が広がると思います。</p>
				<p>結局私は、3万円キャッシュバックのお店で一括購入しました。</p>
				<p>（iPhoneではないですが、MNP一括購入0円キャッシュバック5万円などの端末も存在するそうです。そうなるとキャッシュバック代で毎月の料金を浮かせて格安で端末を維持できたり、24ヶ月維持しても差額で儲かったりということがあるそうです。<br />
				こういうサイトをウオッチするとお得情報にめぐり合えるかも。→<a href="http://gadget-communication.blogspot.com/">ケータイ番町</a>）</p>
				<p><strong>ソフトバンクかauかライフスタイルで決める</strong></p>
				<p>今、iPhone4Sを購入しようとする人はソフトバンクにするか、auにするか悩む人が多いんじゃないでしょうか？<br />
				かくいう私もその一人です。<br />
				色々調べたり、人に聞いたりしましたが、結局は自分の使用法やライフスタイルに合わせて選択するのが良いと思います。</p>
				<p>私がauを選んだ理由は以下の通りです。</p>
				<p>・とにかく電波がつながって欲しい。<br />
				基本的に電話は繋がって何ぼと思っていますので、電波の良さを重視しました。<br />
				iPhone1台持ちですので、仕事の電話等も受けることを考えるとauに魅力を感じました。<br />
				（行動エリアによってはソフトバンクでも全く差し障りないかもしれません。自分で比較体験できると一番良いのですが･･･。）</p>
				<p>（参考）<a href="http://labaq.com/archives/51727912.html">iPhoneは、ソフトバンクとauのどっちがいいの？山手線で実際に比べてみたら、驚愕の結果に…！</a></p>
				<p>・家電店で色々触った感じでは、auの方がインターネット閲覧がサクサクしていて気持ちいい。<br />
				（通信規格上はソフトバンクの方が最高速度が大きいのですが、レスポンス（レイテンシー）はauの方が良いと言われており、確かにその通りだと感じました。）</p>
				<p>・固定電話や他社携帯に電話することを考えると、auの方が多彩なプランを選べる。<br />
				電話をたくさんかける場合はauの方が料金が安くなることが多いみたいです。<br />
				私はとりあえず、（プランZシンプルではなく）プランSSシンプルという、980円で1,050円分の無料通話が付いているプランに入っています。<br />
				これについては、格安通話ができる<a href="http://050plus.com/pc/index.html">050plus</a>や<a href="http://www.skype.com/intl/ja/home/">Skype</a>、<a href="http://line.naver.jp/ja/">Line</a>という無料のインターネット通話がありますので、これらを駆使できればそんなに拘らなくても良いかもしれません。（050 plusやLineはいずれ試してみたいと考えています。）</p>
				<p>（参考）<a href="http://pmakino.jp/tdiary/20111010.html">iPhone 4S の月額料金はソフトバンクと au どちらが安いのかを検証する</a></p>
				<p>・3月までにソフトバンクとの機能差がほとんどなくなる<br />
				現在のau iPhone4Sはソフトバンクに比べて幾つかの機能で劣っています。例えば携帯メール（xxx@ezweb.ne.jp）のリアルタイム着信やFacetimeはできません。でも、これらは3月に対応予定で、そうなるとソフトバンクとの機能差がほとんどなくなります。</p>
				<p>（一方、auがイマイチな点）<br />
				・単純にWeb閲覧だけの利用なら、ソフトバンクの方が月額料金が安く維持できます。（先日auが発表した<a href="http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/ryokin/smartvalue/index.html">スマートバリュー</a>を利用できるならば、ソフトバンクよりも安くなりますが、固定回線とセットにしないといけない等、条件が付いてきます。）</p>
				<p>・アンドロイドauっていっときながら、iPhoneとは節操がないと感じます。</p>
				<p>・<a href="https://cs.kddi.com/">auお客さまサポート</a>に登録しようとするも、お客様コードが分からず、結局サポートセンターに電話して何とか解決しました。この時期になってもまだau側の情報整備がきっちりされていないようで、ユーザは混乱してしまいます。（何とかして欲しい。）</p>
				<p><strong>どれだけ活用できるかはアプリの利用にかかっている！？<br />
				</strong></p>
				<p>まだ購入して1週間も経っていないので、確信はありませんが恐らくそうだろうと感じています。<br />
				iPhone単体では、電話ができてインターネットが見れる端末です。<br />
				ここに、自分の用途にあったアプリを入れることで自分好みの専用端末に変身していきます。（ここが携帯電話と違うところですよね。）<br />
				iTunesのApp Storeを見ると無数にアプリがあります。<br />
				参考までに私が今入れているアプリをご紹介します。</p>
				<p>購入後、1週間を経たずにこの有様です･･･。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/etc120208_iPhone1.jpg" alt="" title="etc120208_iPhone1" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-2302" /></p>
				<p>1画面目。標準で入っているアプリ。iPhoneではパソコンのメールが見れるのが良いですね。（私はGmailを設定しています。）　あとはやっぱり、地図（マップ）が便利。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/etc120208_iPhone2.jpg" alt="" title="etc120208_iPhone2.jpg" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-2303" /></p>
				<p>2画面目。お役立ちツールなど。Dropboxでクラウド上に保存しているファイルにアクセスできるのは非常に便利。あとはRSSリーダーを使い始めました。</p>
				<p>（参考）<br />
				<a href="http://www.appbank.net/2011/11/10/iphone-application/325012.php">Reeder: 毎日使いたくなる極上のRSSリーダー。</a><br />
				<a href="http://www.akiyan.com/blog/archives/2011/10/minikeepass.html">KeePassをiOSでDropbox連携できるMiniKeePassアプリの出来が最高すぎる</a></p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/etc120208_iPhone3.jpg" alt="" title="etc120208_iPhone3.jpg" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-2304" /></p>
				<p>3画面目。英語を勉強したいと思いまして。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/etc120208_iPhone4.jpg" alt="" title="etc120208_iPhone4.jpg" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-2306" /></p>
				<p>4画面目。遊び系など。</p>
				<p>ちなみに、以下を参考にするともっと良いかもしれません。</p>
				<p><a href="http://www.appbank.net/ultimatenessapps">【最新版】究極の神iPhoneアプリまとめ</a></p>
				<p><strong>iPhoneについて気になること</strong></p>
				<p>非常に可能性を感じるiPhoneですが、触ってみて色々と気になるところもあります。</p>
				<p>・電池がすぐになくなる<br />
				通常の携帯（ガラケー）に比べてあっという間になくなります。朝、満タン充電しておいても夜になると残り少ないという状態です。<br />
				毎日帰宅したら充電する形になります。電池の持ちはガラケーと全く違います。</p>
				<p>・電話はガラケーの方が使いやすい<br />
				これは仕方ないと思うのですが、やはり電話はガラケーの方が使いやすいです。なので、電話しかしないような方は、あえてiPhone（というかスマートフォン）にするメリットはないと思います。（iPhoneにはお財布機能や防水機能もついていませんし。）</p>
				<p>・パソコンの代用にはならない<br />
				出先でちょっとした調べ物をしたり、メールを見たり、毎日届くRSSで情報収集したり、地図で行き先を確認したりする際には、iPhoneはとても役立ちます。しかし、集中して調べ物をしたり作業したりする場合は、やはりパソコンが有利です。シチュエーションにあわせて、パソコンとの使い分けを上手くしたいです。</p>
				<p>以上が、iPhoneを使い始めて数日間の感想等です。</p>
				<p>総じて満足しています。</p>
				<p>特に従来のガラケーで5,000円以上払っているような方（パケホーダイに入っているような方は）、思い切ってiPhoneに変えてみると使い勝手も拡大しますし、圧倒的に世界が広がる気がします。</p>
				<p>皆様の何かの参考になれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toramoku.net/archives/20120208203011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>見えない変化</title>
		<link>http://www.toramoku.net/archives/20120128221148.html</link>
		<comments>http://www.toramoku.net/archives/20120128221148.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とらもく</dc:creator>
				<category><![CDATA[製作日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toramoku.net/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[うーん、あまり変化なし(^^; 地道に綺麗にしていきます。 そうそう、今後に備えて指板プロテクター用の木を用意しました。 東急ハンズに行って見るも、さすがにチェロ用サイズに合う木はなかなかないんですね。 本当は松が欲しい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/making120128.jpg" alt="" title="making120128" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-2287" /></p>
				<p>うーん、あまり変化なし(^^;</p>
				<p>地道に綺麗にしていきます。</p>
				<p>そうそう、今後に備えて指板プロテクター用の木を用意しました。</p>
				<p>東急ハンズに行って見るも、さすがにチェロ用サイズに合う木はなかなかないんですね。</p>
				<p>本当は松が欲しいのですが、しかたなく杉の木を500円程で購入。<br />
				杉でも良いよね、大丈夫だよね。</p>
				<p>せっかく買った500円を無駄にしたくないのです(^^;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toramoku.net/archives/20120128221148.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>掃除しています。</title>
		<link>http://www.toramoku.net/archives/20120121235013.html</link>
		<comments>http://www.toramoku.net/archives/20120121235013.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とらもく</dc:creator>
				<category><![CDATA[製作日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toramoku.net/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[チェロです。 クラックが入っていた横板ですが、先日の補修は無事、上手く行きました。 近寄ってみても良く分からない位、ぴったりくっ付いていました。 一安心です。 さて、本日は引き続き、横板を綺麗に掃除しました。 余分な所に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>チェロです。<br />
				クラックが入っていた横板ですが、先日の補修は無事、上手く行きました。<br />
				近寄ってみても良く分からない位、ぴったりくっ付いていました。<br />
				一安心です。</p>
				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/making120121.jpg" alt="" title="making120121" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-2283" /></p>
				<p>さて、本日は引き続き、横板を綺麗に掃除しました。<br />
				余分な所に付着してしまったニカワをお湯でふやかしてスクレーパーで削り取っていきます。</p>
				<p>地味な作業です。<br />
				地味です。</p>
				<p>まあ、でも楽器が綺麗になっていくのを見るのは嬉しいものです。<br />
				一歩一歩、ホワイトチェロに近づけばと思います。<br />
				（ところで、ホワイトバイオリンとは言いますが、ホワイトチェロとは言うのでしょうか？）</p>
				<p>そろそろ指板プロテクター（ニス塗りの際に指板につける材）を用意しないといけないですね。<br />
				チェロ用の大きな材は手元にないので、東急ハンズなどで入手しておこうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toramoku.net/archives/20120121235013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットデフレの影響とは</title>
		<link>http://www.toramoku.net/archives/20120119211420.html</link>
		<comments>http://www.toramoku.net/archives/20120119211420.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とらもく</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toramoku.net/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[本日、講演会に参加しました。 講師は、ネットデフレ という本の著者でもある、川北潤さんです。 いやー、非常に面白かったです。 私がITに興味を持っているからというのもあるでしょうが、こういった切り口は初めてですし、新しい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.toramoku.net/blog/wp-content/uploads/etc120119_kaiwaL.jpg" alt="" title="etc120119_kaiwaL" width="320" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-2277" /></p>
				<p>本日、講演会に参加しました。<br />
				講師は、<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4839938318/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=toramokunet-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4839938318">ネットデフレ </a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=toramokunet-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4839938318" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />という本の著者でもある、川北潤さんです。</p>
				<p>いやー、非常に面白かったです。<br />
				私がITに興味を持っているからというのもあるでしょうが、こういった切り口は初めてですし、新しいビジネスのネタが潜んでいるように思えます。</p>
				<p>インターネットは私たちの生活に浸透していますが、インターネットにより人々の暮らしは幸せになったのでしょうか？<br />
				むしろ昨今のインターネットは、商品価格を破壊し、雇用機会を著しく狭め、社会経済の足を引っ張り、人々を苦しめているのでは？<br />
				「ネットデフレ」はITが原因で発生する社会経済の問題です。</p>
				<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/EC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88">ECサイト</a>の話は、ふむふむです。<br />
				現状のECサイトはほとんど儲かっていないとのこと。<br />
				要因の一つは価格競争に陥っていること。（同じ商品なら皆さん、なるべく安い所で買いますよね。）また、インフラ提供者が利益を過剰搾取していることもあります。（楽天の例。今、楽天に出展しても儲からないそうな･･･。）<br />
				市場原理でしょ？と思われるかもしれませんが、川北さんの話では、そもそもの原因は別な所にあります。</p>
				<p>大きな問題はECサイトでは対面接客ができないため、扱える商品が限られることにあります。<br />
				ECサイトで取り扱いやすい商品は、対面説明が必要ない、アレンジも必要ない定型のパッケージ商品となります。商品以外の付加価値は何もありませんから、結局、価格競争に陥ってしまい、ああ儲からない･･･となってしまいます。<br />
				かといって、アレンジ型の商品、説明商品、人的サービス等を扱うのはなかなか困難です。<br />
				「わが社のサービスもインターネットで販売しよう」と思っても、結局はサービス自体を定型化・パッケージ化して販売することになっちゃいます。<br />
				「以前は旅行に行く際は旅行会社のカウンターを訪れて相談しながらプランを練ったものだが、昨今はインターネットで旅行プランを選ぶようになってしまった。そこにはプランを立てるワクワク感もない。そして重要なことは（人件費がかからないネット販売が台頭してきて）旅行会社の（専門知識を持つ）相談員の給料が減り、カウンター自体も閉鎖されてきていることだ。」</p>
				<p>問題の解決として、川北さんは、インターネットの２大要素「コミュニケーション」と「Ｗｅｂ閲覧」の統合を提唱されています。<br />
				そして、この統合が実現できれば、高額商品とサービス業に着目したネットデフレを克服するインターネットビジネスが生まれるのでは？と予見されています。<br />
				以前、拝聴したレアジョブのビジネスは、Webとコミュニケーションを組み合わせた（さらにインターネットのワープ効果が入った）モデルであり、成功例の一つと言えると思います。</p>
				<p>他にも垂直統合の弊害化（アマゾンやアップルの例）、ネット広告のハイパーインフレ化の話などもありました。</p>
				<p>こういった切り口は初めてでしたので非常に新鮮でした。</p>
				<p>やはり付加価値をつけるのは人間が介在する部分なのですね。<br />
				例えば、IT系サービスを考える場合、定型内容だけでなく、そこに人的サービスや人の付加価値をつけるよう努力する。そこで優位性がでてくる。<br />
				特にこれからの市場として、小売業、サービス業のEコマース市場はまだ開拓されていないので（現状はほぼ低額・単品商品の取扱いのみであり、市場全体の2%しかない）、高額・説明商品＋サービス市場に着目すると大きなポテンシャルがありそうです。</p>
				<p>目からうろこのお話でした。<br />
				こういった講演会は、第一線で活躍されている方の生のお話や体験談が聞けるので、非常に考えるものがあります。有意義でした。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=toramokunet-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=4839938318" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toramoku.net/archives/20120119211420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>横板のひび割れ補修</title>
		<link>http://www.toramoku.net/archives/20120115095309.html</link>
		<comments>http://www.toramoku.net/archives/20120115095309.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とらもく</dc:creator>
				<category><![CDATA[製作日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toramoku.net/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[新年明けまして、第１回目のチェロです。 ボタンはもう良いということにして、次なるステップに。 と思いましたが、もう残りわずかということで、（時間も中途半端だったので）楽器を綺麗に掃除し始めました。 接着した際に、余分には [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>新年明けまして、第１回目のチェロです。</p>
